Decreto Ristori bis e Ristori ter prevedono un contributo a fondo perduto per le attività che sono state chiuse a seguito dell’inclusione di una Regione nella zona rossa.
In breve
- Previsto dall’articolo 2 D.L. 149/2020 (Decreto Ristori bis)
- Ampliato dall’articolo 1 D.L. 154/2020 (Decreto Ristori ter)
- Possono accedere al contributo tutte le attività con domicilio in zona rossa
- Le attività sono specificamente individuate tramite codice ATECO
- Contributo pari al 200% di quanto già ricevuto con il primo contributo a fondo perduto
L’articolo 2 del D.L. 149/2020 (Decreto Ristori bis) ha istituito un contributo a fondo perduto per i titolari di partita Iva che esercitano l’attività nelle zone rosse, ossia in una delle Regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità. Il Decreto Ristori bis ed il Decreto Ristori ter hanno individuato l’elenco dei settori economici ammessi al contributo (vedi la tabella dei codici ATECO in fondo a questo articolo).
L’importo del contributo è commisurato al precedente contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio (vedi l’articolo Il Decreto Rilancio prevede un contributo a fondo perduto per le partita IVA del 29.05.2020). Al contributo calcolato come da Decreto Rilancio si applica un aumento percentuale del 200%.
Per poter richiedere il contributo, è necessario rispettare almeno uno dei seguenti requisiti oggettivi:
- ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019
- apertura della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.
Il contributo previsto dal Decreto Ristori, purtroppo, non prevede l’esenzione dai requisiti oggettivi in caso di attività esercitata in un comune affetto da eventi calamitosi (vedi l’articolo Credito per canoni di locazione senza riduzione del fatturato in molti comuni della Toscana del 01.09.2020).
Inoltre, è anche necessario rispettare tre requisiti soggettivi:
- il soggetto deve aver attivato la partita Iva in data antecedente al 25 ottobre e non deve averla cessata alla data di emissione del mandato di pagamento o di presentazione dell’istanza 2)
- il soggetto deve esercitare come attività prevalente alla data del 25 ottobre 2020 una di quelle riferibili ai codici Ateco contenuti nell’allegato 2 al decreto “Ristori bis” 3)
- il soggetto deve avere il domicilio fiscale o la sede operativa nella quale viene svolta l’attività prevalente situata nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cosiddette regioni “rosse”), individuate con ordinanze del Ministro della salute.
Per coloro che avevano già presentato domanda in precedenza è prevista l’erogazione automatica sul conto corrente. Viceversa, per coloro che non hanno beneficiato del precedente contributo, sarà necessario presentare la domanda. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida riassuntiva al fine di orientarsi nelle varie tipologie di contributi a fondo perduto (clicca qui per accedere alla guida direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate).
Di seguito si fornisce l’elenco dei codici ATECO ammessi al contributo, con le relative percentuali. L’elenco di cui sotto riassume sia i settori di attività previsti nel Decreto Ristori bis e Ristori ter.
CODICE ATECO | DESCRIZIONE | PERC. |
471910 | Grandi magazzini | 200,00% |
471990 | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari | 200,00% |
475110 | Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa | 200,00% |
475120 | Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria | 200,00% |
475311 | Commercio al dettaglio di tende e tendine | 200,00% |
475312 | Commercio al dettaglio di tappeti | 200,00% |
475320 | Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) | 200,00% |
475400 | Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati | 200,00% |
476420 | Commercio al dettaglio di natanti e accessori | 200,00% |
477834 | Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori | 200,00% |
475910 | Commercio al dettaglio di mobili per la casa | 200,00% |
475920 | Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame | 200,00% |
475940 | Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico | 200,00% |
475960 | Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti | 200,00% |
475991 | Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico | 200,00% |
475999 | Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca | 200,00% |
476300 | Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati | 200,00% |
477110 | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti | 200,00% |
477140 | Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle | 200,00% |
477150 | Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte | 200,00% |
477210 | Commercio al dettaglio di calzature e accessori | 200,00% |
477220 | Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio | 200,00% |
477700 | Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria | 200,00% |
477810 | Commercio al dettaglio di mobili per ufficio | 200,00% |
477831 | Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte | 200,00% |
477832 | Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato | 200,00% |
477833 | Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi | 200,00% |
477835 | Commercio al dettaglio di bomboniere | 200,00% |
477836 | Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) | 200,00% |
477837 | Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti | 200,00% |
477850 | Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari | 200,00% |
477891 | Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo | 200,00% |
477892 | Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) | 200,00% |
477894 | Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) | 200,00% |
477899 | Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca | 200,00% |
477910 | Commercio al dettaglio di libri di seconda mano | 200,00% |
477920 | Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato | 200,00% |
477930 | Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati | 200,00% |
477940 | Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) | 200,00% |
478101 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli | 200,00% |
478102 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici | 200,00% |
478103 | Commercio al dettaglio ambulante di carne | 200,00% |
478109 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca | 200,00% |
478201 | Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento | 200,00% |
478202 | Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie | 200,00% |
478901 | Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti | 200,00% |
478902 | Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio | 200,00% |
478903 | Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso | 200,00% |
478904 | Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria | 200,00% |
478905 | Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico | 200,00% |
478909 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca | 200,00% |
479910 | Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) | 200,00% |
960202 | Servizi degli istituti di bellezza | 200,00% |
960203 | Servizi di manicure e pedicure | 200,00% |
960902 | Attività di tatuaggio e piercing | 200,00% |
960903 | Agenzie matrimoniali e d’incontro | 200,00% |
960904 | Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) | 200,00% |
960909 | Altre attività di servizi per la persona nca | 200,00% |
Articoli recenti
- Prestazioni di medicina e chirurgia estetica soggette a IVA dal 2024
- L’Agenzia chiarisce l’applicazione della Flat Tax Incrementale
- Società tra Professionisti (STP) e regime forfettario per i soci
- Divieto di fattura elettronica per prestazioni sanitarie anche nel 2023
- Omessa comunicazione Sistema TS: sanzioni e ravvedimento
Hai bisogno di un preventivo su misura?
Chiamaci, scrivici un messaggio, un’email o anche via WhatsApp,
oppure lascia il tuo numero di telefono per essere ricontattato, senza impegno!