Decreto Ristori e Ristori bis prevedono un contributo a fondo perduto per le attività che sono state chiuse a prescindere dalla zona di rischio in cui sono esercitate.
In breve
- Previsto dall’articolo 1 D.L. 137/2020 (Decreto Ristori)
- Ampliato dall’articolo 1 D.L. 149/2020 (Decreto Ristori bis)
- Possono accedere al contributo tutte le attività chiuse a prescindere dalla zona di rischio in cui sono esercitate
- Le attività sono specificamente individuate tramite codice ATECO
- Contributo variabile tra 100% e 400% di quanto già ricevuto con il primo contributo a fondo perduto
L’articolo 1 del D.L. 137/2020 (Decreto Ristori) ha istituito un nuovo contributo a fondo perduto per i titolari di partita Iva che esercitano l’attività prevalente in uno dei settori economici individuati dallo stesso decreto. L’articolo 1 del D.L. 149/2020 (Decreto Ristori bis) ha modificato e ampliato l’elenco dei settori economici ammessi al contributo. Trattandosi di attività con fortissime limitazioni o totalmente chiuse, il contributo può essere fruito a prescindere dalla zona di rischio (gialla, arancione o rossa) in cui l’attività è esercitata.
L’importo del contributo è commisurato al precedente contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio (vedi l’articolo Il Decreto Rilancio prevede un contributo a fondo perduto per le partita IVA del 29.05.2020). Al contributo calcolato come da Decreto Rilancio si applica un aumento percentuale che può arrivare fino al 400% (vedi la tabella dei codici ATECO in fondo a questo articolo).
Per poter richiedere il contributo, è necessario rispettare almeno uno dei seguenti requisiti oggettivi:
- ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019
- apertura della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019
Il contributo previsto dal Decreto Ristori, purtroppo, non prevede l’esenzione dai requisiti oggettivi in caso di attività esercitata in un comune affetto da eventi calamitosi (vedi l’articolo Credito per canoni di locazione senza riduzione del fatturato in molti comuni della Toscana del 01.09.2020).
Inoltre, è anche necessario rispettare due requisiti soggettivi:
- il soggetto deve aver attivato la partita Iva in data antecedente al 25 ottobre e non deve averla cessata alla data di emissione del mandato di pagamento o di presentazione dell’istanza
- il soggetto deve esercitare come attività prevalente alla data del 25 ottobre 2020 una di quelle riferibili ai codici Ateco contenuti nell’allegato 1 al decreto “Ristori” (come modificato dal decreto “Ristori bis”).
Per coloro che avevano già presentato domanda in precedenza è prevista l’erogazione automatica sul conto corrente. Viceversa, per coloro che non hanno beneficiato del precedente contributo, sarà necessario presentare la domanda. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida riassuntiva al fine di orientarsi nelle varie tipologie di contributi a fondo perduto (clicca qui per accedere alla guida direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate).
Di seguito si fornisce l’elenco dei codici ATECO ammessi al contributo, con le relative percentuali. L’elenco di cui sotto riassume sia i settori di attività previsti nel Decreto Ristori e Ristori bis.
CODICE ATECO | DESCRIZIONE | PERC. |
205102 | Fabbricazione di articoli esplosivi | 100,00% |
477835 | Commercio al dettaglio di bomboniere | 100,00% |
493210 | Trasporto con taxi | 100,00% |
493220 | Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente | 100,00% |
493901 | Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano | 200,00% |
493909 | Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca | 100,00% |
503000 | Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) | 100,00% |
522130 | Gestione di stazioni per autobus | 100,00% |
522190 | Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA | 100,00% |
551000 | Alberghi | 150,00% |
552010 | Villaggi turistici | 150,00% |
552020 | Ostelli della gioventù | 150,00% |
552030 | Rifugi di montagna | 150,00% |
552040 | Colonie marine e montane | 150,00% |
552051 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | 150,00% |
552052 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole | 150,00% |
553000 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 150,00% |
559020 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 150,00% |
561011 | Ristorazione con somministrazione | 200,00% |
561012 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole | 200,00% |
561020 | Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto | 50,00% |
561030 | Gelaterie e pasticcerie | 150,00% |
561041 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150,00% |
561042 | Ristorazione ambulante | 200,00% |
561050 | Ristorazione su treni e navi | 200,00% |
562100 | Catering per eventi, banqueting | 200,00% |
563000 | Bar e altri esercizi simili senza cucina | 150,00% |
591300 | Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi | 200,00% |
591400 | Attività di proiezione cinematografica | 200,00% |
619020 | Posto telefonico pubblico ed Internet Point | 50,00% |
742011 | Attività di fotoreporter | 100,00% |
742019 | Altre attività di riprese fotografiche | 100,00% |
743000 | Traduzione e interpretariato | 100,00% |
749094 | Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport | 200,00% |
773994 | Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | 200,00% |
799011 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento | 200,00% |
799019 | Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca | 200,00% |
799020 | Attività delle guide e degli accompagnatori turistici | 200,00% |
823000 | Organizzazione di convegni e fiere | 200,00% |
855100 | Corsi sportivi e ricreativi | 200,00% |
855201 | Corsi di danza | 100,00% |
855209 | Altra formazione culturale | 200,00% |
900101 | Attività nel campo della recitazione | 200,00% |
900109 | Altre rappresentazioni artistiche | 200,00% |
900201 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 200,00% |
900209 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche | 200,00% |
900309 | Altre creazioni artistiche e letterarie | 200,00% |
900400 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 200,00% |
910100 | Attività di biblioteche ed archivi | 200,00% |
910200 | Attività di musei | 200,00% |
910300 | Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili | 200,00% |
910400 | Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali | 200,00% |
920002 | Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone | 100,00% |
920009 | Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo» | 200,00% |
931110 | Gestione di stadi | 200,00% |
931120 | Gestione di piscine | 200,00% |
931130 | Gestione di impianti sportivi polivalenti | 200,00% |
931190 | Gestione di altri impianti sportivi nca | 200,00% |
931200 | Attività di club sportivi | 200,00% |
931300 | Gestione di palestre | 200,00% |
931910 | Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | 200,00% |
931992 | Attività delle guide alpine | 200,00% |
931999 | Altre attività sportive nca | 200,00% |
932100 | Parchi di divertimento e parchi tematici | 200,00% |
932910 | Discoteche, sale da ballo night-club e simili | 400,00% |
932930 | Sale giochi e biliardi | 200,00% |
932990 | Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca | 200,00% |
949920 | Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 200,00% |
949990 | Attività di altre organizzazioni associative nca | 200,00% |
960110 | Attività delle lavanderie industriali | 100,00% |
960410 | Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali» | 200,00% |
960420 | Stabilimenti termali | 200,00% |
960905 | Organizzazione di feste e cerimonie | 200,00% |
Articoli recenti
- Prestazioni di medicina e chirurgia estetica soggette a IVA dal 2024
- L’Agenzia chiarisce l’applicazione della Flat Tax Incrementale
- Società tra Professionisti (STP) e regime forfettario per i soci
- Divieto di fattura elettronica per prestazioni sanitarie anche nel 2023
- Omessa comunicazione Sistema TS: sanzioni e ravvedimento
Hai bisogno di un preventivo su misura?
Chiamaci, scrivici un messaggio, un’email o anche via WhatsApp,
oppure lascia il tuo numero di telefono per essere ricontattato, senza impegno!